
Estructura de puerta doble para soluciones en cartón yeso adaptándose a diferentes medidas.
Anchura en mm. | |
Luz paso "P" | Hueco max"L" |
1200 (600+600) | 2560 |
1400 (700+700) | 2960 |
1600 (800+800) | 3360 |
1800 (900+900) | 3760 |
2000 (1000+1000) | 4080 |
2200 (1100+1100) | 4480 |
2400 (1200+1200) | 4880 |
2600 (1300+1300) | 5280 |
2800 (1400+1400) | 5680 |
3000 (1500+1500) | 6080 |
Alto en mm. | |
Luz paso "A" | Hueco max "H" |
2030 | 2140 |
2100 | 2210 |
2200 | 2310 |
2300 | 2410 |
2400 | 2510 |
2500 | 2610 |
Grosor en mm. | ||
Estructura "S" | Pared acabada "T" | Expesor Max. Hoja |
55 | 100 | 40 |
69 | 120 | 5 |